ক্রঃনঃ | নাম | স্বামী | ঠিকানা |
১ | জোস্না আরা বেগম | মৃত নুরুল আলম | পঃ শাকপুরা |
২ | নুর জাহান বেগম | মৃত মোঃ আলী | পঃ শাকপুরা |
৩ | মজলিস খাতুন | মৃত আবদুল আহমদ | পঃ শাকপুরা |
৪ | মজুদা খাতুন | মৃত খুইল্লা মিয়া | পঃ শাকপুরা |
৫ | নুর জাহান বেগম | মৃত আহমদ বক্স | পঃ শাকপুরা |
৬ | শহর বানু | মৃত বদিউল আলম | পঃ শাকপুরা |
৭ | নুর বেগম | মৃত নুর আহমদ | পঃ শাকপুরা |
৮ | রোকেয়া খাতুন | মৃত রফিক আহমদ | পঃ শাকপুরা |
৯ | খতিজা বেগম | মৃত আমিনুল হক | পঃ শাকপুরা |
১০ | জরিনা খাতুন | মৃত সোলতান আহমদ | পঃ শাকপুরা |
১১ | রেহেনা বেগম | মৃত আবদুল হামিদ | পঃ শাকপুরা |
১২ | আলছুমা খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | পঃ শাকপুরা |
১৩ | বেবী আকতার | মৃত আমির হোসেন | পঃ শাকপুরা |
১৪ | বাচু আকতার | মৃত আবদুল্লাহ | পঃ শাকপুরা |
১৫ | খুরখিদা বেগম | মৃত আবদুল জব্বার | পঃ শাকপুরা |
১৬ | রোকেয়া বেগম | মৃত মোঃ রফিক | পঃ শাকপুরা |
১৭ | মমতাজ বেগম | মৃত সিদ্দিক আহমদ | পঃ শাকপুরা |
১৮ | রাবিয়া খাতুন | মৃত জহির আহমদ | পঃ শাকপুরা |
১৯ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত সিরাজুল হক | পঃ শাকপুরা |
২০ | ছরা খাতুন | মৃত আবদুল নবী | পঃ শাকপুরা |
২১ | মাহফুজ খাতুন | মৃত আবদুল হোসেন | পঃ শাকপুরা |
২২ | ঝর্না চৌধুরী | মৃত স্বপন চৌধুরী | পঃ শাকপুরা |
২৩ | নুর আক্তার | মৃত দিদার আহমদ | পঃ শাকপুরা |
২৪ | আশা খাতুন | মৃত জালাল আহমদ | পঃ শাকপুরা |
২৫ | রেশমী | মৃত ছমি উদ্দীন | পঃ শাকপুরা |
২৬ | জোহরা খাতুন | মৃত সামশুল আলম | পঃ শাকপুরা |
২৭ | বেগমা খাতুন | মৃত সেলিম | পঃ শাকপুরা |
২৮ | শোভা চৌধুরী | মৃত মদন চৌধুরী | পঃ শাকপুরা |
২৯ | সুমতি শীল | মৃত হবি শীল | পঃ শাকপুরা |
৩০ | খতিজা বেগম | মৃত নুরুল হক | পঃ শাকপুরা |
৩১ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত আবদুল ছালাম | পঃ শাকপুরা |
৩২ | রিজিয়া বেগম | মৃত নুর আহমদ | পঃ শাকপুরা |
৩৩ | রজয়া খাতুন | মৃত মাইজ্যা মিয়া | পঃ শাকপুরা |
৩৪ | মজুনা খাতুন | মৃত আহমদ ছফা | পঃ শাকপুরা |
৩৫ | কুলছুমা খাতুন | ইউনুছ | পঃ শাকপুরা |
৩৬ | লায়লা বেগম | ছেমর আলী | পঃ শাকপুরা |
৩৭ | আমেনা খাতুন | মৃত আবু বকর | পঃ শাকপুরা |
৩৮ | হাফেজা খাতুন | মৃত সৈয়দ আহমদ | পঃ শাকপুরা |
৩৯ | নুর জাহান বেগম | মৃত ওবাইদুল হক | পঃ শাকপুরা |
৪০ | আনোয়ারা বেগম | মৃত ছিদ্দিক আহমদ | পঃ শাকপুরা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS